![]() |
|
|
|||||||||||||
| 产品介绍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 结构形式 construction | BB-BG-OS&Y |
|---|---|
| 驱动方式 operation | 手动hand-operated |
| 气动 pneumatic | |
| 设计标准 design standard | DIN3356 |
| 结构长度 face to face dimension | DIN3202 |
| 连接法兰 flanged ends | DIN2543-2545 |
| 试验和检验 test&inspection | DIN3230 |
| 公称压力(MPa) nominal pressure |
壳体试验压力(MPa) shell test |
密封试验压力(MPa) sealing test |
适用温度(℃) suitable temp |
适用介质 suitable madium |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | -20℃-350℃ | 水、蒸汽、油品等 water,steam,oil,etc. |
| 2.5 | 3.75 | 2.75 | ||
| 4.0 | 6.0 | 4.4 |
| 序号 NO | 名称 part name | 材质 material |
|---|---|---|
| 1 | 阀体body | GS-C25、CF8、CF3 |
| 2 | 阀瓣disc | 2CR13、F304、F316 |
| 3 | 轴销hinge pin | F304、F316 |
| 4 | 波纹管组件bellows combination | F304、F316L |
| 5 | 阀盖bonnet | GS-C25、CF8、CF3 |
| 6 | 填料packing | 柔性石墨Flexible graphite、PTFE |
| 7 | 压套gland | 25#、F304、F316 |
| 8 | 定位片locator | 25#、F304、F316 |
| 9 | 阀杆螺母stem nut | 铜合金ZQA19-4 |
| 10 | 手轮hand wheel | 碳钢carbon steel |
| 11 | 并帽cap | 25# |
| 12 | 油杯oil cup | 黄铜brass |
| 13 | 六角螺母hexagon nut | ASTMA193 2H、A193-8、A193-8M |
| 14 | 双头螺栓bolt | ASTMA193 B7、A193-B8、A193-B8M |
| 15 | 垫片gasket | 柔性石墨+不锈钢 flexible graphite+stainless steel、PTFE |
| 16 | 阀杆stem | 2Cr13、F304、F316 |
WJ41H-16德标波纹管截止阀
| 压力等级 | PN16 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口径size | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
| H | 195 | 195 | 207 | 218 | 225 | 230 | 272 | 290 | 355 | 410 | 425 | 540 | 665 | 720 |
| W | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 520 | 520 |
| 重量(kg) | 4 | 4.5 | 5 | 7 | 9 | 12 | 18.5 | 23 | 38.5 | 56 | 75 | 113.5 | 235 | 395 |
| 行程h | 7 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 23 | 28 | 35 | 42 | 52 | 64 | 75 |
| Kv | 4.2 | 7.4 | 12 | 19 | 30 | 47 | 77 | 120 | 188 | 288 | 410 | 725 | 1145 | 1635 |
WJ41H-25德标波纹管截止阀
| 压力等级 | PN25 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口径size | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
| H | 195 | 195 | 207 | 218 | 225 | 230 | 272 | 290 | 355 | 410 | 425 | 540 | 665 | 720 |
| W | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 520 | 520 |
| 重量(kg) | 4 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 19 | 24 | 43 | 57 | 79 | 135 | 285 | 415 |
| 行程h | 7 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 23 | 28 | 35 | 42 | 52 | 64 | 75 |
| Kv | 4.2 | 7.4 | 12 | 19 | 30 | 47 | 77 | 120 | 188 | 288 | 410 | 725 | 1145 | 1635 |
WJ41H-40德标波纹管截止阀
| 压力等级 |
PN40 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口径size | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
| H | 195 | 195 | 207 | 218 | 225 | 230 | 272 | 290 | 355 | 410 | 425 | 540 | 665 | 720 |
| W | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 520 | 520 |
| 重量(kg) | 4 | 4.5 | 6 | 8 | 11.5 | 13.5 | 20 | 25 | 45 | 60 | 83 | 158 | 305 | 440 |
| 行程h | 7 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 23 | 28 | 35 | 42 | 52 | 64 | 75 |
| Kv | 4.2 | 7.4 | 12 | 19 | 30 | 47 | 77 | 120 | 188 | 288 | 410 | 725 | 1145 | 1635 |
订货时请填写《规格书》或注明以下内容:
1、若订货前未选定型号,请向我们提供使用参数:1.公称通径,2.流体性质(包括公称压力、温度、粘度或酸碱性),3.阀体、阀芯材料。
2、若已经由设计单位选定我公司的产品型号,请按型号直接向我司经营部订购;
3、当使用的场合非常重要或管路比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的专家为您审核把关。
| 蝶阀 | |
电话:021-51602737传真:021-51602737手机:18121314445 地址: 上海奉贤区南桥光钱路600弄8号 |
版权所有: 彪维流体设备(上海)有限公司 备案/许可证编号:沪ICP备16001047号-3 |